Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
08/03/24 17:00 | KKS Kalisz | ŁKS II Łódź | 2-2 | 3 - 8 - 10 |
08/03/24 17:00 | Polonia Bytom | GKS Jastrzębie | 0-0 | 4 - 7 - 7 |
09/03/24 11:00 | Sandecja Nowy Sącz | Pogoń Siedlce | 2-3 | 5 - 5 - 7 |
09/03/24 13:00 | Hutnik Kraków | Wisła Puławy | 1-1 | 3 - 7 - 10 |
09/03/24 15:00 | Stomil Olsztyn | Stal Stalowa Wola | 0-1 | 4 - 6 - 7 |
10/03/24 12:00 | Lech II Poznań | Radunia Stężyca | 1-2 | 4 - 5 - 6 |
10/03/24 13:00 | Olimpia Elbląg | Zagłębie II Lubin | 1-2 | 4 - 6 - 7 |
10/03/24 13:15 | Kotwica Kołobrzeg | Skra Częstochowa | 0-1 | 3 - 10 - 10 |
10/03/24 19:00 | Olimpia Grudziądz | Chojniczanka Chojnice | 0-1 | 4 - 6 - 7 |
Pos | +/- | Name | KAL ŁKS2 2-2 | PBY JAS 0-0 | SAN PSI 2-3 | HKR WPU 1-1 | SOL SSW 0-1 | LPO2 RST 1-2 | OEL ZLU2 1-2 | KKO SCZ 0-1 | OGR CHO 0-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |