Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
01/03/24 16:45 | Pogoń Siedlce | Hutnik Kraków | 1-1 | 4 - 5 - 7 |
02/03/24 11:00 | Sandecja Nowy Sącz | GKS Jastrzębie | 1-3 | 4 - 5 - 7 |
02/03/24 11:00 | Radunia Stężyca | Olimpia Elbląg | 1-1 | 4 - 7 - 6 |
02/03/24 15:30 | Skra Częstochowa | Lech II Poznań | 0-2 | 5 - 5 - 6 |
02/03/24 16:00 | Olimpia Grudziądz | Kotwica Kołobrzeg | 0-0 | 8 - 6 - 4 |
02/03/24 16:00 | Polonia Bytom | Zagłębie II Lubin | 3-1 | 4 - 6 - 7 |
03/03/24 14:30 | Chojniczanka Chojnice | Stal Stalowa Wola | 1-1 | 3 - 6 - 10 |
04/03/24 15:30 | ŁKS II Łódź | Stomil Olsztyn | 2-0 | 5 - 6 - 5 |
04/03/24 17:15 | Wisła Puławy | KKS Kalisz | 1-1 | 6 - 6 - 4 |
Pos | +/- | Name | PSI HKR 1-1 | SAN JAS 1-3 | RST OEL 1-1 | SCZ LPO2 0-2 | OGR KKO 0-0 | PBY ZLU2 3-1 | CHO SSW 1-1 | ŁKS2 SOL 2-0 | WPU KAL 1-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |