Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
23/02/24 16:00 | Stal Stalowa Wola | ŁKS II Łódź | 1-0 | 4 - 6 - 8 |
23/02/24 17:30 | Polonia Bytom | Radunia Stężyca | 2-1 | 4 - 5 - 6 |
24/02/24 10:00 | Olimpia Elbląg | Skra Częstochowa | 2-1 | 4 - 6 - 9 |
24/02/24 11:00 | Lech II Poznań | Olimpia Grudziądz | 0-0 | 4 - 6 - 6 |
24/02/24 11:45 | Kotwica Kołobrzeg | Chojniczanka Chojnice | 3-0 | 4 - 6 - 10 |
24/02/24 12:00 | Hutnik Kraków | GKS Jastrzębie | 1-1 | 4 - 6 - 8 |
24/02/24 17:00 | KKS Kalisz | Pogoń Siedlce | 5-1 | 3 - 6 - 10 |
24/02/24 18:30 | Sandecja Nowy Sącz | Zagłębie II Lubin | 1-1 | 4 - 7 - 7 |
25/02/24 11:00 | Stomil Olsztyn | Wisła Puławy | 1-1 | 4 - 6 - 7 |
Pos | +/- | Name | SSW ŁKS2 1-0 | PBY RST 2-1 | OEL SCZ 2-1 | LPO2 OGR 0-0 | KKO CHO 3-0 | HKR JAS 1-1 | KAL PSI 5-1 | SAN ZLU2 1-1 | SOL WPU 1-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |