Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
02/12/23 12:00 | Zagłębie II Lubin | Hutnik Kraków | 2-0 | 5 - 5 - 5 |
02/12/23 13:30 | Chojniczanka Chojnice | ŁKS II Łódź | 3-2 | 3 - 8 - 10 |
03/12/23 16:30 | Kotwica Kołobrzeg | Lech II Poznań | 1-2 | 3 - 10 - 10 |
17/02/24 14:00 | Polonia Bytom | Skra Częstochowa | 2-2 | 4 - 5 - 7 |
05/03/24 12:00 | Sandecja Nowy Sącz | Radunia Stężyca | 2-1 | 5 - 5 - 5 |
06/03/24 17:00 | Olimpia Grudziądz | Olimpia Elbląg | 3-0 | 5 - 5 - 6 |
13/03/24 17:00 | Pogoń Siedlce | Stomil Olsztyn | 1-0 | 4 - 7 - 8 |
13/03/24 19:30 | GKS Jastrzębie | KKS Kalisz | 1-1 | 6 - 6 - 4 |
20/03/24 17:00 | Stal Stalowa Wola | Wisła Puławy | 2-2 | 4 - 6 - 8 |
Pos | +/- | Name | ZLU2 HKR 2-0 | CHO ŁKS2 3-2 | KKO LPO2 1-2 | PBY SCZ 2-2 | SAN RST 2-1 | OGR OEL 3-0 | PSI SOL 1-0 | JAS KAL 1-1 | SSW WPU 2-2 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |