Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
28/07/23 17:00 | Wisła Puławy | ŁKS II Łódź | 3-1 | 4 - 6 - 10 |
28/07/23 18:00 | Skra Częstochowa | Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | 6 - 5 - 5 |
28/07/23 18:30 | Chojniczanka Chojnice | Lech II Poznań | 1-0 | 4 - 7 - 7 |
29/07/23 16:00 | Pogoń Siedlce | Stal Stalowa Wola | 2-0 | 4 - 6 - 7 |
29/07/23 17:00 | Kotwica Kołobrzeg | Olimpia Elbląg | 2-0 | 4 - 6 - 9 |
29/07/23 17:00 | Olimpia Grudziądz | Polonia Bytom | 1-0 | 4 - 6 - 6 |
30/07/23 16:00 | Radunia Stężyca | Hutnik Kraków | 1-1 | 5 - 5 - 5 |
30/07/23 16:00 | Zagłębie II Lubin | KKS Kalisz | 0-0 | 5 - 5 - 5 |
31/07/23 17:00 | GKS Jastrzębie | Stomil Olsztyn | 1-2 | 5 - 6 - 5 |
Pos | +/- | Name | WPU ŁKS2 3-1 | SCZ SAN 1-0 | CHO LPO2 1-0 | PSI SSW 2-0 | KKO OEL 2-0 | OGR PBY 1-0 | RST HKR 1-1 | ZLU2 KAL 0-0 | JAS SOL 1-2 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |