Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
18/11/23 12:00 | Sandecja Nowy Sącz | Olimpia Grudziądz | 1-0 | 4 - 5 - 7 |
18/11/23 12:00 | Zagłębie II Lubin | Stomil Olsztyn | 2-1 | 4 - 6 - 6 |
18/11/23 14:00 | Polonia Bytom | Kotwica Kołobrzeg | 3-3 | 7 - 7 - 4 |
18/11/23 16:30 | Stal Stalowa Wola | GKS Jastrzębie | 3-1 | 4 - 6 - 9 |
18/11/23 19:00 | Chojniczanka Chojnice | Wisła Puławy | 1-1 | 3 - 7 - 10 |
19/11/23 11:00 | Radunia Stężyca | KKS Kalisz | 1-4 | 5 - 5 - 5 |
20/11/23 15:00 | ŁKS II Łódź | Pogoń Siedlce | 1-2 | 4 - 5 - 6 |
29/11/23 16:00 | Skra Częstochowa | Hutnik Kraków | 1-2 | 4 - 6 - 7 |
28/02/24 11:00 | Lech II Poznań | Olimpia Elbląg | 2-1 | 4 - 6 - 5 |
Pos | +/- | Name | SAN OGR 1-0 | ZLU2 SOL 2-1 | PBY KKO 3-3 | SSW JAS 3-1 | CHO WPU 1-1 | RST KAL 1-4 | ŁKS2 PSI 1-2 | SCZ HKR 1-2 | LPO2 OEL 2-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |