Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
10/11/23 17:00 | Kotwica Kołobrzeg | Sandecja Nowy Sącz | 2-1 | 3 - 10 - 10 |
11/11/23 12:00 | Olimpia Grudziądz | Hutnik Kraków | 0-2 | 4 - 6 - 6 |
11/11/23 15:15 | Olimpia Elbląg | Chojniczanka Chojnice | 2-1 | 4 - 5 - 6 |
12/11/23 11:30 | GKS Jastrzębie | ŁKS II Łódź | 3-2 | 4 - 7 - 8 |
12/11/23 12:00 | Lech II Poznań | Polonia Bytom | 1-0 | 4 - 7 - 7 |
12/11/23 12:00 | Radunia Stężyca | Stomil Olsztyn | 1-0 | 4 - 6 - 8 |
12/11/23 12:00 | Zagłębie II Lubin | Stal Stalowa Wola | 4-0 | 4 - 6 - 5 |
12/11/23 19:00 | Pogoń Siedlce | Wisła Puławy | 2-2 | 4 - 7 - 9 |
13/11/23 17:15 | Skra Częstochowa | KKS Kalisz | 4-1 | 6 - 5 - 4 |
Pos | +/- | Name | KKO SAN 2-1 | OGR HKR 0-2 | OEL CHO 2-1 | JAS ŁKS2 3-2 | LPO2 PBY 1-0 | RST SOL 1-0 | ZLU2 SSW 4-0 | PSI WPU 2-2 | SCZ KAL 4-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |