Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
27/10/23 19:30 | Skra Częstochowa | Stal Stalowa Wola | 1-2 | 3 - 9 - 9 |
28/10/23 13:00 | Olimpia Elbląg | Sandecja Nowy Sącz | 4-1 | 4 - 7 - 8 |
28/10/23 13:45 | Kotwica Kołobrzeg | KKS Kalisz | 2-1 | 5 - 4 - 6 |
28/10/23 16:10 | Polonia Bytom | Chojniczanka Chojnice | 1-1 | 5 - 5 - 5 |
28/10/23 18:23 | Olimpia Grudziądz | Stomil Olsztyn | 3-0 | 4 - 6 - 6 |
29/10/23 10:30 | GKS Jastrzębie | Pogoń Siedlce | 2-1 | 5 - 5 - 5 |
29/10/23 12:00 | Lech II Poznań | Hutnik Kraków | 4-3 | 5 - 6 - 5 |
29/10/23 12:25 | Radunia Stężyca | ŁKS II Łódź | 0-0 | 3 - 7 - 10 |
29/10/23 13:45 | Wisła Puławy | Zagłębie II Lubin | 3-3 | 4 - 6 - 9 |
Pos | +/- | Name | SCZ SSW 1-2 | OEL SAN 4-1 | KKO KAL 2-1 | PBY CHO 1-1 | OGR SOL 3-0 | JAS PSI 2-1 | LPO2 HKR 4-3 | RST ŁKS2 0-0 | WPU ZLU2 3-3 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |