Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
20/10/23 17:10 | KKS Kalisz | Lech II Poznań | 2-1 | 3 - 10 - 10 |
20/10/23 19:30 | Wisła Puławy | Radunia Stężyca | 0-1 | 4 - 4 - 9 |
21/10/23 11:00 | Hutnik Kraków | Olimpia Elbląg | 1-0 | 4 - 6 - 6 |
21/10/23 12:00 | Stomil Olsztyn | Kotwica Kołobrzeg | 2-1 | 5 - 5 - 5 |
21/10/23 13:00 | Sandecja Nowy Sącz | Polonia Bytom | 3-2 | 4 - 6 - 6 |
22/10/23 13:15 | ŁKS II Łódź | Skra Częstochowa | 1-3 | 4 - 6 - 5 |
22/10/23 14:00 | Chojniczanka Chojnice | GKS Jastrzębie | 1-0 | 3 - 6 - 10 |
22/10/23 14:30 | Stal Stalowa Wola | Olimpia Grudziądz | 2-0 | 4 - 6 - 7 |
23/10/23 17:15 | Pogoń Siedlce | Zagłębie II Lubin | 2-1 | 3 - 7 - 10 |
Pos | +/- | Name | KAL LPO2 2-1 | WPU RST 0-1 | HKR OEL 1-0 | SOL KKO 2-1 | SAN PBY 3-2 | ŁKS2 SCZ 1-3 | CHO JAS 1-0 | SSW OGR 2-0 | PSI ZLU2 2-1 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |