Leaderboard • 13 • Team Rankings
DateHomeAwayResultPoints rule
11/10/24 19:45 KKS Kalisz Hutnik Kraków1-14 - 5 - 9
12/10/24 14:00 Rekord Bielsko-Biała GKS Jastrzębie0-24 - 6 - 8
12/10/24 15:30 Zagłębie Sosnowiec Skra Częstochowa4-13 - 9 - 10
12/10/24 16:00 Olimpia Grudziądz Świt Szczecin2-24 - 6 - 9
13/10/24 13:00 Chojniczanka Chojnice Wisła Puławy4-03 - 6 - 10
13/10/24 18:35 Resovia Podbeskidzie Bielsko-Biała2-33 - 8 - 10
23/10/24 12:00 Wieczysta Kraków Polonia Bytom3-14 - 5 - 7
23/10/24 13:00 Zagłębie II Lubin Pogoń Grodzisk Mazowiecki0-210 - 9 - 3
23/10/24 15:00 ŁKS II Łódź Olimpia Elbląg3-14 - 5 - 7