Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
13/10/23 17:00 | Olimpia Elbląg | KKS Kalisz | 0-0 | 5 - 5 - 5 |
13/10/23 18:00 | Skra Częstochowa | Wisła Puławy | 4-1 | 4 - 5 - 6 |
14/10/23 17:00 | Polonia Bytom | Hutnik Kraków | 0-1 | 4 - 6 - 9 |
15/10/23 13:00 | Radunia Stężyca | Pogoń Siedlce | 1-2 | 4 - 6 - 10 |
16/10/23 17:15 | Olimpia Grudziądz | ŁKS II Łódź | 1-1 | 5 - 6 - 5 |
18/10/23 13:00 | Sandecja Nowy Sącz | Chojniczanka Chojnice | 1-1 | 5 - 5 - 5 |
18/10/23 18:10 | Kotwica Kołobrzeg | Stal Stalowa Wola | 1-0 | 3 - 7 - 10 |
26/10/23 13:00 | Zagłębie II Lubin | GKS Jastrzębie | 1-1 | 4 - 5 - 7 |
08/11/23 12:00 | Lech II Poznań | Stomil Olsztyn | 1-0 | 4 - 6 - 6 |
Pos | +/- | Name | OEL KAL 0-0 | SCZ WPU 4-1 | PBY HKR 0-1 | RST PSI 1-2 | OGR ŁKS2 1-1 | SAN CHO 1-1 | KKO SSW 1-0 | ZLU2 JAS 1-1 | LPO2 SOL 1-0 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |