Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
06/10/23 17:00 | ŁKS II Łódź | Kotwica Kołobrzeg | 2-3 | 5 - 5 - 5 |
06/10/23 17:00 | Stal Stalowa Wola | Lech II Poznań | 3-1 | 4 - 6 - 6 |
06/10/23 19:30 | GKS Jastrzębie | Radunia Stężyca | 1-1 | 4 - 5 - 5 |
07/10/23 11:30 | Hutnik Kraków | Sandecja Nowy Sącz | 1-2 | 3 - 7 - 10 |
07/10/23 14:00 | Pogoń Siedlce | Skra Częstochowa | 2-1 | 4 - 6 - 7 |
07/10/23 14:00 | Wisła Puławy | Olimpia Grudziądz | 3-1 | 4 - 6 - 10 |
07/10/23 16:00 | Chojniczanka Chojnice | Zagłębie II Lubin | 2-1 | 4 - 6 - 8 |
08/10/23 15:15 | Stomil Olsztyn | Olimpia Elbląg | 1-1 | 4 - 6 - 7 |
08/10/23 17:45 | KKS Kalisz | Polonia Bytom | 0-0 | 3 - 10 - 10 |
Pos | +/- | Name | ŁKS2 KKO 2-3 | SSW LPO2 3-1 | JAS RST 1-1 | HKR SAN 1-2 | PSI SCZ 2-1 | WPU OGR 3-1 | CHO ZLU2 2-1 | SOL OEL 1-1 | KAL PBY 0-0 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |