Date | Home | Away | Result | Points rule |
---|---|---|---|---|
21/07/23 16:00 | Pogoń Siedlce | ŁKS II Łódź | 1-1 | 3 - 10 - 10 |
22/07/23 13:15 | Kotwica Kołobrzeg | Polonia Bytom | 0-1 | 3 - 9 - 10 |
22/07/23 15:00 | Olimpia Elbląg | Lech II Poznań | 2-2 | 4 - 7 - 7 |
22/07/23 16:00 | Hutnik Kraków | Skra Częstochowa | 3-0 | 4 - 7 - 6 |
22/07/23 17:00 | GKS Jastrzębie | Stal Stalowa Wola | 0-0 | 4 - 6 - 10 |
22/07/23 17:00 | Olimpia Grudziądz | Sandecja Nowy Sącz | 3-1 | 5 - 5 - 5 |
22/07/23 17:00 | Wisła Puławy | Chojniczanka Chojnice | 1-0 | 6 - 5 - 5 |
22/07/23 18:25 | KKS Kalisz | Radunia Stężyca | 0-1 | 3 - 9 - 10 |
23/07/23 15:00 | Stomil Olsztyn | Zagłębie II Lubin | 1-2 | 3 - 10 - 10 |
Pos | +/- | Name | PSI ŁKS2 1-1 | KKO PBY 0-1 | OEL LPO2 2-2 | HKR SCZ 3-0 | JAS SSW 0-0 | OGR SAN 3-1 | WPU CHO 1-0 | KAL RST 0-1 | SOL ZLU2 1-2 | P | W | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No members have registered yet. |